- Обзор
- Параметры продукта
- Применение продукта
- Описание продукта
- Сертификации
- Профиль компании
- Выставки
- Упаковка и доставка
- Обслуживание
Основная Информация.
Описание Товара


Модель | SP650 | SP1000 | SP1500 | С2000 | SP3000 |
Объем | 650 ВА/390 ВТ. | 1000 ВА/600 ВТ. | 1500 ВА/900 ВТ. | 2000 ВА/1200 ВТ. | 3000 ВА/1800 ВТ. |
Вход | |||||
Входное напряжение | 110 В/120 В ПЕРЕМ. ТОКА ИЛИ 220/230/240 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||
Диапазон входного напряжения | 81 в перем. Тока или 145 в перем. Тока | ||||
Частота | 50 Гц ( автоматическое определение) | ||||
Выход | |||||
Выходное напряжение | 110/120 в перем. Тока или 220/230/240 в перем. Тока | ||||
Диапазон напряжения | ±10% | ||||
Аккумулятор | |||||
&количество моделей батарей | 12 В/7 А*1 | 12 В/9 А*1 | 12 В/9 А*2 | 12 В/9 А*2 | 12 В/12 А·Ч*2 |
Время зарядки | 10-16 часов, чтобы обеспечить 90% емкости | ||||
Защиты | Разрядка, короткое замыкание и защита от перегрузки | ||||
Индикатор | |||||
ЖК-дисплей | Режим переменного тока, режим работы от аккумулятора, уровень нагрузки, уровень заряда аккумулятора, входное напряжение, Выходное напряжение, перегрузка и низкий заряд аккумулятора | ||||
Звуковой сигнал | |||||
Режим работы от аккумулятора | подавать звуковой сигнал каждые 4 секунд | ||||
Низкий заряд аккумулятора | подаст звуковой сигнал каждую секунду | ||||
Перегрузка | подаст звуковой сигнал каждую секунду | ||||
Неисправность | Непрерывный звуковой сигнал | ||||
Окружающей среды | |||||
Условий труда | Относительная влажность 0-90% при 0–40 °C (без конденсации) | ||||
Уровень шума | Менее 40 дБ | ||||
Размер (мм) | 320*90*140 | 320*90*140 | 350*115*275 | 350*115*275 | 350*115*275 |
Н. вес (кг) | 5.1 | 5.7 | 12.2 | 12.35 | 15.8 |


Бесперебойное электропитание
1. Office , компьютер , матричный принтер
2. Системы контроля , контроль доступа
3. wifi , роутер, касса
4. Охраняемый вход, CCTV-камера и т.д.








Shanpu Technology Co., Ltd. — это отличная технологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже высококачественных источников питания. Наша компания имеет 20-летний опыт и стала широко известной торговой маркой в отрасли UPS. Мы предоставляем OEM-производителям, ODM-производителям и услуги расширенной настройки более чем в 50 странах, 35,000 клиентов, мы стремимся предоставлять нашим клиентам высококачественные продукты, соответствующие их конкретным потребностям.



Шанпу имеет профессиональный опыт по производству электроэнергии на протяжении более 20 лет . Благодаря опыту конструктора и усовершенствованного производственного оборудования, цена и качество нашей продукции довольно конкурентоспособны.
1. Время быстрой доставки в течение 3 дней после подтверждения заказа
2. При строгом контроле качества и процедуре контроля производства
3. Мы могли бы при необходимости создать новый модуль , просто поделитесь своими идеями и сообщите нам о запросе
4. OEM/ODM приемлемы
5. Быстрая ответственность со стороны службы поддержки клиентов