- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Приложение
- Серия продуктов
- Профиль компании
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Описание Товара
МОДУЛЬ | 112 кВт/ч. | 144 кВт/ч. | 160 кВт/ч. | 176 кВт/ч. | 192 кВт/ч. | 208 кВт/ч. | 225 кВт/ч. | 241 кВт/ч. |
Модуль аккумулятора | | |||||||
Конфигурация | 1P16S | |||||||
Номинальная грузоподъемность | 314 а·ч. | |||||||
Номинальная энергия | 16,0768 кВт/ч. | |||||||
Номинальное напряжение | 51,2 В. | |||||||
Диапазон напряжения | 44.8-56,8 В. | |||||||
Номинальная зарядка/разрядка | 0,5 C. | |||||||
Внутреннее сопротивление переменного тока | ≤5MΩ | |||||||
РАЗМЕР (Ш/Г/В) | 376*885*238.5 (±5) мм | |||||||
Вес | 112 кг | |||||||
Полка для батарей | | |||||||
Конфигурация | 7 модулей + 1 BPU | 9 модулей + 1 BPU | 10 модулей + 1 BPU | 11 модулей + 1 BPU | 12 модулей + 1 BPU | 13 модулей + 1 BPU | 14 модулей + 1 BPU | 15 модулей + 1 BPU |
Номинальная грузоподъемность | 314 а·ч. | |||||||
Номинальная энергия | 112 кВт/ч. | 144 кВт/ч. | 160 кВт/ч. | 176 кВт/ч. | 192 кВт/ч. | 208 кВт/ч. | 225 кВт/ч. | 241 кВт/ч. |
Номинальное напряжение | 358,4 В. | 460,8 В. | 512 В. | 563,2 В. | 14,4 В. | 665,6 В. | 716,8 В. | 768 В. |
Диапазон напряжения | 313.6-397,6 В. | 403.2–511,2 В. | 448 В | 492.6-624,8 В. | 537.6-681,6 В. | 582.4-738,4 В. | 627.2–795,2 В. | 672–852 В. |
Номинальная зарядка/разрядка | 0,5 C. | |||||||
Дисплей | 7" сенсорный экран | |||||||
БМС | Включены | |||||||
Коммуникации | МОЖНО | |||||||
Контроль | RS485 | |||||||
Размер (Ш/г/в) (мм) | 900*950*1100 | 900*950*1350 | 900*950*1600 | 900*950*1600 | 900*950*1850 | 900*950*1850 | 900*950*2100 | 900*950*2100 |
Вес | 985 кг | 1235 кг | 1350 кг | 1475 кг | 1600 кг | 1725 кг | 1850 кг | 1975 кг |
Степень защиты | IP20 | |||||||
Параметры BMS на ЖК-дисплее | | |||||||
Напряжение ячейки | Да | |||||||
Напряжение на высоте ячейки | Да | |||||||
Низкое напряжение ячейки | Да | |||||||
Температура ячейки | Да | |||||||
Зарядка и дегаррирование тока | Да | |||||||
Общее напряжение аккумуляторной батареи | Да | |||||||
Уровень заряда аккумулятора | Да | |||||||
Предупреждение о неисправности | Да | |||||||
Защиты | | |||||||
Защита от короткого замыкания | Да | |||||||
Защита от перегрузки по току | Да | |||||||
Защита от перегрузки | Да | |||||||
Защита от избыточного разряда | Да | |||||||
Защита от перенапряжения | Да | |||||||
Защита от пониженного напряжения | Да | |||||||
Защита от перегрева | Да |


Напряжение: 48 в/51,2 В.
Мощность: 2,5 кВт/5 кВт/10 кВт/15 кВт/ч.


Мощность: 3 кВт
Емкость аккумулятора: 5 кВт·ч.


Емкость аккумулятора: 200-3000 Вт-ч.


Мощность: 72 кВт·ч.

Sunpal является мировым лидером в области решений для хранения энергии, предназначенных для предоставления передовых продуктов и услуг для жилых, коммерческих и коммунальных предприятий. Благодаря более чем 20-летнему опыту и проверенному опыту в области предоставления надежных и эффективных систем хранения энергии, Sunpal предоставляет миллионам людей по всему миру возможность использовать чистую и устойчивую энергию. На нашем усовершенствовании производственного предприятия мы используем передовые технологии и высококвалифицированный персонал для создания высококачественных решений по хранению энергии. Наша приверженность к совершенству отражена в нашей системе управления качеством, сертифицированной по стандарту ISO 9001:2015.
