Основная Информация.
Модель №.
EV44
Установка
Тип пола
Метод оплаты
Быстрая зарядка
Транспортная Упаковка
деревянная
Характеристики
1200 x 450 x 330 мм
Торговая Марка
ark или oem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8504409999
Описание Товара
| Основные характеристики продукта | |
| Зарядная станция электромобиля переменного тока с двумя розетками мощностью 44 кВт | |
| Выходной разъем | Разъем или гнездо типа 2 |
| Дисплей | 4.3" ЖК-дисплей |
| RCCB | Тип A + 6 мА пост. Тока или тип B (дополнительно) |

![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() |
| Технические характеристики | Модель | AKEV44 |
| Системы | Материал корпуса | Металлический корпус |
| Размер (в x Ш x г) | 1350*450*330 мм | |
| Способ установки | Крепление на основание | |
| Прокладка кабелей | Нижний впускной жгут проводов | |
| Вес | Н.W.: 55 кг | |
| Стандарт зарядки | IEC 61851-22 | |
| Разъем для зарядки | Разъем или гнездо типа 2 | |
| Номер выпуска | 2 | |
| Вход | Входное напряжение | 400 в перем. Тока +/-10%, 3-фазное |
| Входная частота | 50 Гц/60 Гц | |
| Выход | Максимальная выходная мощность | 44 кВт |
| Точность измерения | Уровень 0.5 | |
| Диапазон выходного напряжения | 400 в перем. Тока +/-10%, 3-фазное | |
| Диапазон выходного тока | 64 А. | |
| RCCB | Тип B, чувствительность: 30 мА | |
| Общие сведения | Тип зарядки | Режим 3 |
| Пользовательский интерфейс | RFID, ЖК-дисплей | |
| Тип разъема переменного тока | IEC 62196 Тип-2 | |
| Коммуникации | PWM, Ethernet, LTE (дополнительно), OCPP 1.6J | |
| Место для нанесения | Внутри/вне помещений | |
| Рабочая температура | -25°C - +55°C. | |
| Рабочая влажность | 5% - 95% без конденсации | |
| Высота над уровнем моря | <2000 м. | |
| Степень защиты | IP55 | |
| Охлаждение | Естественное охлаждение | |
| Стандарт безопасности | Соответствует CE,EN 61851-1:2011 EN 61851-22:2002 EN 61851-21-2:2017 | |
| Конструкция системы безопасности | Защита от перенапряжения/пониженного напряжения, защита от перегрузки, защита от утечки тока, защита от заземления, защита от перенапряжения |




