Основная Информация.
Описание Товара
UL758 EV высоковольтный кабель спецификации продукции.
(Ссылка: UL 758)
Строительство | Функции |
1,проводник | 1,номинальной температуры:-40ºC-+125ºC |
Материал: неизолированной медью | 2,номинальное напряжение:1000V AC или 1500V AC |
2,короткого замыкания | 3,старения:158ºC*168h,в соответствии с UL 758 |
Материал: XLPE | 4,диэлектрической напряжения:3000V AC*1 мин |
Цвет:оранжевого цвета | 5,деформации:121ºC*4h,в соответствии с UL 758 |
3,экранированный | 6,Проверка пламени:VW-1,в соответствии с UL 758 |
Материал:луженого медного | 7,холодной согнуть:-40ºC*4h,в соответствии с UL 758 |
4,стопор оболочки троса | 8,экологические требования:требованиям директивы RoHS 2.0 и достичь |
Материал: XLPE | 9,против отрывной производительность:>20N/мм |
Цвет:оранжевого цвета | 10,мин радиус изгиба:4*MOD |
Продукт Серия | Размер | Проводник В затруднительном положении Наружный диаметр мм ( REF.) | Max. Проводник Сопротивление Мом/м@20ºC | Допустимая нагрузка на Ampacity A (Ref.) | На протяжении Диаметр Мм (Ref.) |
UL 30088 Для 1000V | 16AWG | 1.5 | 14.1 | 15 | 5.6 |
15AWG | 1.7 | 11.2 | 20 | 5.7 | |
14AWG | 1.9 | 8.88 | 24 | 5.8 | |
13AWG | 2.1 | 7.02 | 28 | 5.8 | |
12AWG | 2.8 | 5.58 | 34 | 6.7 | |
11AWG | 3.0 | 4,43 | 39 | 6.9 | |
10AWG | 3.3 | 3.51 | 45 | 7.2 | |
9 AWG | 3.7 | 2.78 | 53 | 7.6 | |
8 AWG | 4.2 | 2.23 | 64 | 8.8 | |
7AWG | 4.8 | 1,77 | 75 | 9.4 | |
6 по стандарту AWG | 5.4 | 1.40 | 85 | 10.0 | |
5 AWG | 6.0 | 1.11 | 100 | 12.1 | |
4 AWG | 6.6 | 0.882 | 115 | 12.2 | |
3AWG | 7.4 | 0,7 | 135 | 13.0 | |
2 AWG | 8.4 | 0.555 | 160 | 13.6 | |
1 AWG | 9.4 | 0.44 | 175 | 15.0 | |
В спецификации, размера, структуры выше продукта могут быть изменены в результате toTechnical прогресс, аналогичные характеристики доступны в соответствии с требованиями заказчика |
На базе одноядерных процессоров неэкранированных кабелей (UL758 EV высоковольтный кабель)1000V или 1500V
Серия продукции | Размер | Проводник в затруднительном положении OD мм ( REF.) | Max. Сопротивление проводника мω/м@20ºC | Допустимая нагрузка на ampacity A (Ref.) | Над Диаметр мм (Ref.) |
UL 3820 для 1000V Или UL опорной рамы-3886 для 1500V | 16AWG | 1.5 | 14.1 | 15 | 3.4 |
15AWG | 1.7 | 11.2 | 20 | 3.5 | |
14AWG | 1.9 | 8.88 | 24 | 3.6 | |
13AWG | 2.1 | 7.02 | 28 | 3.8 | |
12AWG | 2.8 | 5.58 | 34 | 4.5 | |
11AWG | 3.0 | 4,43 | 39 | 4.7 | |
10AWG | 3.3 | 3.51 | 45 | 5.0 | |
9 AWG | 3.7 | 2.78 | 53 | 5.4 | |
8 AWG | 4.2 | 2.23 | 64 | 6.6 | |
7AWG | 4.8 | 1,77 | 75 | 7.2 | |
6 по стандарту AWG | 5.4 | 1.40 | 85 | 7.8 | |
5 AWG | 6.0 | 1.11 | 100 | 8.4 | |
4 AWG | 6.6 | 0.882 | 115 | 9.0 | |
3AWG | 7.4 | 0,7 | 135 | 9.4 | |
2 AWG | 8.4 | 0.555 | 160 | 10.8 | |
1 AWG | 9.4 | 0.44 | 175 | 12.4 | |
В спецификации, размера, структуры выше продукта могут быть изменены в результате toTechnical прогресс, аналогичные характеристики доступны в соответствии с требованиями заказчика |





1. Вы являетесь производителем или торговой компании?
Мы - профессиональный производитель. Мы может контролировать свой заказ из первого начале последнего.
Приглашаем Вас посетить нас. Мы будем вас в Шэньчжэне.
2. Как я могу получить образцы для тестирования качества?
Образцы являются бесплатными для вас. Новые клиенты будут платить за курьером.
3. Какой у вас минимальное количество для заказа?
Как правило 100m. Однако кабель очень тяжелые.
Вы лучше заказать в необходимом количестве, чтобы избежать высоких грузовых перевозок.
Морские перевозки - это лучший вариант.
4. Могу ли я получить скидку?
Это зависит от количества, мы можем сделать скидку и позволить себе грузовые перевозки. Пожалуйста Пожалуйста свяжитесь с нами.
5. В Вашей компании принять OEM?
Да, можно распечатать с названием вашей компании, мы даже пользовательскими качество карт для продвижения вашей компании