Основная Информация.
Количество зарядных интерфейсов
Один стопка с одним зарядом
обслуживание
oem/odm
сертификация
ce fcc ul
защиты
ip54
Торговая Марка
облачная зарядка или настройка
Происхождение
Zhejiang, China
Производственная Мощность
3000 шт./месяц
Описание Товара
Проект | Параметр |
Мощность | 20 кВт/30 кВт/40 кВт |
Модель | 1000 в-20/30 кВт-Y07-DC (однопушечный) |
Разъем | GBT/CCS1/CHADEMO/CCS2 |
Макс. Мощность | 40 кВт |
Кнопка аварийного останова | Да |
Протокол связи | 0CPP1.6J или другое |
Входное напряжение | 380 В (-25%,+25%) ПЕРЕМ. ТОКА |
Частота | 50 Гц±10% |
Выходное напряжение | 50–1000 В ПОСТ. ТОКА |
Степень защиты | IP54 |
Распределение питания | Один пистолет |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
Максимальная эффективность | 0.955 |
Общая эффективность | 0.94 |
дополнительный источник питания | 12 В. |
гумилость | ≤95% |
Время плавного запуска | 3-8S |
Ошибка выходного напряжения | ≤±0.5% |
Ошибка выходного тока | ≥30 А,≤±1%;<30 А,≤±0,3 А. |
Точность напряжения | ≤0.5% |
Точность постоянного потока | ≤1% |
Пульсация напряжения | ≤1% |
Общий доступ к данным | ≤5% |
Скорость регулировки нагрузки | ≤1% |
Режим запуска | Проведите пальцем по карте или сканируйте небольшой код программы |
Сопротивление изоляции | 10MΩ |
Выдерживаемое напряжение | AC2500V |
Режим установки | Напольное/настенное крепление |
Рабочая температура | -35 °C~+55 °C. |
Длина заправочного пистолета | 3 м/4 м/5 м. |
Высота над уровнем моря | ≤2000 м. |
Гармоническое искажение | ≤5% |







