Основная Информация.
Описание Товара
Кабель электромобиля для зарядки электромобиля (EV)
Строительство

Функции | |
1.Проводник | Номинальная температура:-40С~90С |
Материал: Неизолированная медь | Номинальное напряжение : 300 в перем. Тока, 450 в пост. Тока, 1000 В. |
2.изоляция | Проверка пламени: Метод проверки в соответствии с EN 60332-1-2 |
Материал: EVI-2 | Мин.: Радиус изгиба: ≥6*OD |
Цвет: Коричневый, синий, желтый/зеленый | Диэлектрическое напряжение: 2.5 кВ перем. Тока для основного сердечника, 2.0 кВ перем. Тока для CC/CP |
3. Наполнитель | Воздействие при низкой температуре : -40°C, отсутствие трещин |
Материал: Полипропиленовый шнур | Горячая ударная нагрузка: 150 °C/1 час. Трещин не существует |
4. Лента | Сопротивление масла: IRM902, 100°C*168 ч Изменение прочности на разрыв <±40%, отклонение от предела <±30% |
Материал:нетканые ткани | Сопротивление деформации:Sq≤4, усилие деформации≥4KN ; 4≤Sq≤35, усилие деформации≥11KN; |
5.оболочка | Устойчивость к кислоте и щелочи:168 ч, колебания прочности на растяжение ≤30%; Конгация≥100% |
Материал: TPU | Требования к окружающей среде:соответствие требованиям RoHS 2.0 и REACH |
Кабель для зарядки EV EN 50620, IEC62893 (подходит для типов 2 и CCS2)
Эталонный стандарт:EN 50620:2017,IEC62893-3:2017
СЕРТИФИКАТ NO:DEKRA 31-112985,DEKRA 31-111496,TUV R50436193 0001,TUV R50436194 0001
Номер продукта | технические характеристики | Наружный диаметр скрученного проводника | Сопротивление проводника | Допустимый ток опорного значения | Неэкранированный наружный диаметр в сборе | Упаковка кабеля |
H05BZ-F 62893ICE121 | 3×1,5 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 1.6 | 13.3 | 10 A. | 8.6–9.6 | 800 м/700# |
3×2,5 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 2.1 | 7.98 | 16 А. | 9.8–10.8 | 800 м/700# | |
H07BZ-F 62893ICE123 | 3×1,5 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 1.6 | 13.3 | 10 A. | 8.8–9.6 | 800 м/700# |
3×2,5 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 2.1 | 7.98 | 16 А. | 10–10.8 | 800 м/700# | |
3×4,0 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 2.8 | 4.95 | 20 А. | 11.5 | 500 м/700# | |
3×6,0 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 3.5 | 3.30 | 32 А. | 13.2 | 400 м/800# | |
3×10,0 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 4.5 | 1.91 | 40 А. | 16.3 | 500 м/950# | |
3×16 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 5.7 | 1.21 | 63A | 19 | 500 м/700# | |
5×2,5 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 2.1 | 7.98 | 16 А. | 13.5 | 500 м/950# | |
5×4,0 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 2.8 | 4.95 | 20 А. | 15 | 400 м/950# | |
5×6,0 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 3.5 | 3.30 | 32 А. | 16.8 | 950 м | |
5×10,0 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 4.5 | 1.91 | 40 А. | 20 | 1200 м | |
5×16 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 5.7 | 1.21 | 63A | 23.5 | 800 м/700# | |
5×25 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 7.2 | 0.78 | 80 А. | 29 | 800 м/700# | |
5×35 мм2+(0~6)×(0.5~1.0)мм2 | 8.4 | 0.554 | 125 А. | 32.8 | 500 м/700# |





1. Вы производитель или торговая компания?
Мы являемся профессиональным производителем. Мы можем контролировать ваш заказ от первого начала до последнего.
Добро пожаловать в наш отель. Мы будем забрать вас в Шэньчжэнь.
2. Как получить образец для проверки качества?
Образцы бесплатны для вас. Новые клиенты должны платить за курьерскую доставку.
3. Какое минимальное количество заказов?
Обычно 100 м. Однако кабель очень тяжелый.
Вы бы лучше заказать подходящее количество, чтобы избежать высоких фрахтовых расходов.
Морской транспорт является лучшим вариантом.
4. Могу ли я получить скидку?
Это зависит от количества, мы можем сделать скидку и позволить себе перевозку. Пожалуйста , свяжитесь с нами.
5. Принимает ли ваша компания OEM-продукцию?
Да, может напечатать название вашей компании, мы даже настраиваем карту качества для продвижения вашей компании