- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Связанных с этим вопросов
- Корпус для установки
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Основные параметры | |||||||||
Модель продукта | Номинальная мощность | Выходной ток | Количество зарядных модулей | Входное напряжение | Входная частота | Диапазон выходного напряжения | Метод отображения | Сетевые методы | Коммуникации |
JLDZ-30KW | 30 КВТ | 50 A. | 2 15КВТ 600–750 В. обычные зарядные модули | AC380 В ±20% | 50 Гц ±10% Гц | DC150-750В постоянно регулируется | 7 дюйм коснитесь экран дисплей | WI-FI/ Ethernet/ 4G (дополнительно) | RFID-карта/ Проведите карту/ GPRS/ RS485/ CAN/ Ethernet/ OCPP1.6 |
JLDZ-40KW | 40 КВТ | 100 А. | 2 20 КВТ 400–750 В. зарядные гнезда с постоянным питанием | ||||||
JLDZ-60KW | 60 КВТ | 200A | 3 20 КВТ 400–750 В. зарядные гнезда с постоянным питанием | ||||||
JLDZ-80KW | 80 КВТ | 200A | 4 20 КВТ 400–750 В. зарядные гнезда с постоянным питанием | ||||||
JLDZ-120 КВТ | 120 КВТ | 250 А. | 6 20 КВТ 400–750 В. зарядные гнезда с постоянным питанием | ||||||
JLDZ-160КВТ | 160 КВТ | 250 А. | 8 20 КВТ 400–750 В. зарядные гнезда с постоянным питанием | ||||||
JLDZ-180 КВТ | 180 КВТ | 250 А. | 9 20 КВТ 400–750 В. зарядные гнезда с постоянным питанием | ||||||
JLDZ-240 КВТ | 240 КВТ | 250 А. | 12 20 КВТ 400–750 В. зарядные гнезда с постоянным питанием | ||||||
JLDZ-320KW | 320 КВТ | 250 А. | 16 20 КВТ 400–750 В. зарядные гнезда с постоянным питанием | ||||||
JLDZ-360KW | 360 КВТ | 250 А. | 18 20 КВТ 400–750 В. зарядные гнезда с постоянным питанием |
![CCS1 CCS2 GB/T Chademo 30kw 120kw 240kw 360kw EV DC Sharing Fast Charging Station for Electric Vehicles](http://img9.grofrom.com/www.newenergytopstargroup.ru/226f3j00CYuVsIAlHzGW/CCS1-CCS2-GB-T-Chademo-30kw-120kw-240kw-360kw-EV-DC-Sharing-Fast-Charging-Station-for-Electric-Vehicles.webp)
![CCS1 CCS2 GB/T Chademo 30kw 120kw 240kw 360kw EV DC Sharing Fast Charging Station for Electric Vehicles](http://img9.grofrom.com/www.newenergytopstargroup.ru/226f3j00MfrlKqAcCzRV/CCS1-CCS2-GB-T-Chademo-30kw-120kw-240kw-360kw-EV-DC-Sharing-Fast-Charging-Station-for-Electric-Vehicles.webp)
![CCS1 CCS2 GB/T Chademo 30kw 120kw 240kw 360kw EV DC Sharing Fast Charging Station for Electric Vehicles](http://img9.grofrom.com/www.newenergytopstargroup.ru/226f3j00vRrijZmFfuGW/CCS1-CCS2-GB-T-Chademo-30kw-120kw-240kw-360kw-EV-DC-Sharing-Fast-Charging-Station-for-Electric-Vehicles.webp)
![CCS1 CCS2 GB/T Chademo 30kw 120kw 240kw 360kw EV DC Sharing Fast Charging Station for Electric Vehicles](http://img9.grofrom.com/www.newenergytopstargroup.ru/226f3j00efzhKdwEbuRl/CCS1-CCS2-GB-T-Chademo-30kw-120kw-240kw-360kw-EV-DC-Sharing-Fast-Charging-Station-for-Electric-Vehicles.webp)
Модель продукта | JLDZ-30KW | JLDZ-40KW | JLDZ-60KW | JLDZ-80KW | JLDZ-120 КВТ | JLDZ-160КВТ | JLDZ-180 КВТ | JLDZ-240 КВТ | JLDZ-320KW | JLDZ-360KW |
Размеры шасси и шкафа | H 1624*W 550*T 195 ММ | H 1656*W 710*T 495 ММ | H 1850*W 800*T 800 ММ | |||||||
Метод отображения | 7-дюймовый сенсорный экран | |||||||||
Сетевые методы | wi-fi/Ethernet/4G (дополнительно) | |||||||||
Коммуникации | RFID-карта/карта считывания/GPRS/RS485/CAN/Ethernet/OCPP1.6 | |||||||||
Активировать способ оплаты | Проведите пальцем по карточке, отсканируйте код, идентификационный код автомобиля с VIN, пароль | |||||||||
Режим зарядки | Автоматическая зарядка, время, заряд аккумулятора, количество заряда | |||||||||
Электрическая защита | повышенное напряжение, короткое замыкание, остаточный ток | |||||||||
Входное напряжение | AC380 В ±20% | |||||||||
Входная частота | 50 Гц±10% Гц | |||||||||
Количество зарядных орудий | Одиночные и двойные орудия | |||||||||
Длина резьбы пистолета | Стандартная конфигурация 5 метров (фактическая исходящая линия>4,5 метров, может быть расширена) | |||||||||
Номинальная мощность | 30 КВТ | 40 КВТ | 60 КВТ | 80 КВТ | 120 КВТ | 160 КВТ | 180 КВТ | 240 КВТ | 320 КВТ | 360 КВТ |
Количество зарядных модулей | 2 15 КВТ 600–750 В. обычный зарядные модули | 2 20 КВТ 400–750 В. постоянная мощность зарядные устройства | 3-8 20 КВТ 400–750 В. постоянная мощность зарядные устройства | 9-18 20 КВТ 400–750 В. постоянная мощность зарядные устройства | ||||||
Выход - диапазон напряжения | DC150-750V с бесступенчатым регулированием | |||||||||
Ошибка выходного напряжения | ≤±0.5% | |||||||||
Выходной ток | 50 A. | 100 А. | 200A | 200A | 250 А. | 250 А. | 250 А. | 250 А. | 250 А. | 250 А. |
Ошибка выходного тока | ≤±1% | |||||||||
Точность стабилизации напряжения | ≤±0.5% | |||||||||
Точность постоянного тока | ≤±1% | |||||||||
гармоническое содержание | ≤5% | |||||||||
коэффициент мощности | ≥0.99 | |||||||||
мощность | ≥95% | |||||||||
Измерение электроэнергии | Уровень 1.0 | |||||||||
сопротивление изоляции | ≥20MΩ | |||||||||
шум | ≤60 дБ | ≤65 дБ | ||||||||
Уровень защиты | IP54 | |||||||||
Среды использования | Внутри или вне помещений | |||||||||
Способ охлаждения | С воздушным охлаждением | |||||||||
Рабочая температура | -20°CTO+50°C. | |||||||||
Температура хранения | -40°CTO+70°C. | |||||||||
Относительная влажность | ≤2000 м. | |||||||||
Способ установки | Напольный монтаж | |||||||||
Общие стандарты | СЕРТИФИКАТ CE: EN 62196-1:2014; EN 62196-2:2017 |
![CCS1 CCS2 GB/T Chademo 30kw 120kw 240kw 360kw EV DC Sharing Fast Charging Station for Electric Vehicles](http://img9.grofrom.com/www.newenergytopstargroup.ru/226f3j00SYziZGAsbpfV/CCS1-CCS2-GB-T-Chademo-30kw-120kw-240kw-360kw-EV-DC-Sharing-Fast-Charging-Station-for-Electric-Vehicles.webp)
![CCS1 CCS2 GB/T Chademo 30kw 120kw 240kw 360kw EV DC Sharing Fast Charging Station for Electric Vehicles](http://img9.grofrom.com/www.newenergytopstargroup.ru/226f3j00KGpVSIJdAzUi/CCS1-CCS2-GB-T-Chademo-30kw-120kw-240kw-360kw-EV-DC-Sharing-Fast-Charging-Station-for-Electric-Vehicles.webp)
![CCS1 CCS2 GB/T Chademo 30kw 120kw 240kw 360kw EV DC Sharing Fast Charging Station for Electric Vehicles](http://img9.grofrom.com/www.newenergytopstargroup.ru/226f3j00KfpVjZdnrzUh/CCS1-CCS2-GB-T-Chademo-30kw-120kw-240kw-360kw-EV-DC-Sharing-Fast-Charging-Station-for-Electric-Vehicles.webp)
Ningbo Jadelight New Energy Technology CO.,LTD является индустриальной и торговой компанией, является предприятием, занимающейся продвижением научно-технических разработок и прикладных услуг.мы являемся международной торговой компанией и имеем собственное производственное предприятие.
Основные проекты: Зарядные устройства для электромобилей с переменным током, такие как портативное зарядное устройство электромобиля, настенная коробка Smart EV, зарядная станция EV, зарядная станция EV, зарядная станция EV, зарядный адаптер EV, штекерный разъем EV, зарядный кабель EV и т.д. Наши продукты имеют всесторонние сертификаты качества, включая CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC и т.д., которые могут соответствовать стандартам всех целевых рынков.
Продукция экспортируется по всему миру более чем в 60 странах, включая США, Европу, Южную Африку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и т.д.
Мы также предлагаем OEM ODM услуги по заказу. Мы гарантируем высокое качество и предоставляем превосходное послепродажное обслуживание. Наши ценности – сотрудничество, инновации, качество и беспроигрышная.
Хотите стать лучшим поставщиком.